佛山市順德區華達電器制造有限公司
服務熱線:400-930-3600
電話:13702627055
微信:13702627055
QQ:2755796541Email:hd011@gdhuada.com
地址:廣東佛山市順德區勒流鎮大晚工業大道3號
六、節能方案實例
節能方案實例表:
教學樓T8電感鎮流器日光燈/T8電子鎮流器日光燈/T8 LED燈管節能省電計算 | ||
36W T8日光燈管 | 36W T8日光燈管 | 18W LED 燈管 |
總功率40W (包含電感鎮流器的功率因素0.5) | 總功率36W (包含電子鎮流器的功率因素0.95) | 總功率20W (包含驅動器的功率) |
每支燈管每日用電: 40W×10小時/天=400W/天 | 每支燈管每日用電: 36W×10小時/天=360W/天 | 每支燈管每日用電: 20W×10小時/天=200W/天 |
每支燈管每年用電量: 400W/天×300天=120000W | 每支燈管每年用電量: 360W/天×300天=108000W | 每支燈管每年用電量: 200W/天×300天=60000W |
每支燈管每年耗電量:120000W/1000W=120度電 | 每支燈管每年耗電量:108000W/1000W=108度電 | 每支燈管每年耗電量:60000W/1000W=60度電 |
每支燈管每年電費: 120度×1元/度=120元 | 每支燈管每年電費: 108度×1元/度=108元 | 每支燈管每年電費: 60度×1元/度=60元 |
節能方案實例圖
教學樓按一層10個教室,5層共50個教室來計算。 | ||
每個教室裝12支2×40W的支架, 裝3支2×40W的黑板燈, 每支都裝2根36W T8日光管, 日光管的總數:30支。 30支日光燈管每年電費 (1個教室1年的電費):30×120=3600元 | 每個教室裝12支2×40W的支架, 裝3支2×40W的黑板燈, 每支都裝2根36W T8日光管, 日光管的總數:30支。 30支日光燈管每年電費 (1個教室1年的電費):30×108=3240元 | 每個教室裝12支2×40W的支架, 裝3支2×40W的黑板燈, 每支都裝2根18W T8 LED燈管, LED燈管的總數:30支。 30支日光燈管每年電費 (1個教室1年的電費):30×60=1800元 |
1層(10個教室)每年的電費:3600×10=36000元 | 1層(10個教室)每年的電費:3240×10=32400元 | 1層(10個教室)每年的電費:1800×10=18000元 |
5層(50個教室)每年的電費:5×36000=180000元 | 5層(50個教室)每年的電費:5×32400=162000元。 用電子鎮流器每年節省的電費: 180000-162000=18000元 | 5層(50個教室)每年的電費: 5×18000=90000元。 用LED燈管每年節省的電費:180000-90000=90000元 |
1、按以上計算方式,如果采用節能改造項目,2-3年即可通過節約下來的電費,沖抵改造費用。
2、以上計算是按每天10小時,每年300天的時間計算。
3、以上計算方式沒有考慮熒光燈是低值易耗品,使用壽命一般在6000小時,也差不多使用一年就必須更換,而LED的燈管使用壽命為30000小時。
燈具布置示意圖:
七、我們部分工程項目名錄
八、客戶前期需提供的資料
我們從客戶那里獲得的必要信息:
① 工程類型(改造工程/新建工程)
② 設計要求(照度標準等)
③ 結構特點(確定燈具安裝方式)
④ 設計范圍及其特殊要求(教室類型及其設計特殊性要求)
⑤ 其他要求(節能、投資、燈具選型等)
⑥ 電子版圖紙(原照明布置圖、平面圖)
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
公司名稱: | 請填寫您的公司名稱 |
聯系電話: | |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
聯系地址: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的方案數量和方案描述,方便我們進行跟蹤服務。 | |
相關資訊
我要評論: | |
內 容: | |
驗證碼: | (內容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規,不發表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.方案留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。 |
共有-條評論【我要評論】